Kabelsko naležno temperaturno tipalo ANDKBTF/MU – aktivno oz. aktiven kabelski naležni temperaturni senzor je primerno za merjenje temperature plinastih medijev ali v povezavi s potopno sondo tudi za merjenje temperature tekočin (kotli, hranilniki, cevovodi). Z ustreznimi senzornimi elementi (glej tabelo) ga je možno priključiti na vse običajne sisteme regulacije in daljinskega nadzora.
Sonda je pri vodnikih iz PVC in silikona standardno dvojno valjana. sonda pri vodnikih s stekleno svilo je šestrobo prešana. Tipalo je na razpolago s standardiziranim signalom 0…10V ali 4…20mA, tako ga je možno priklopiti na poljubno DDC krmilno enoto.
Dodatne opcije pri aktivnem tipalu ANDKBTF/MU (doplačilo):
- dodatna dolžina kabla,
- v tipalu vgrajen display,
- rele.
Tip tipala:
- Aktivno tipalo
Različice:
Številka artikla – Kabelsko naležno temperaturno tipalo – Aktivno
Številka artikla: ANDKBTF/MU
Tehnične specifikacije – Kabelsko naležno temperaturno tipalo – Aktivno
MERILNI PRETVORNIK | |
Potrebno temperaturno tipalo: | PT1000 razred B (2-žilni) |
Napajanje: | Pri 4-20 mA = 12-34 VAC / VDC Pri 0-10 V = 12-34 VAC / VDC |
Breme analognega izhoda: | 50 … 500 Ohm pri 4-20mA |
Obremenitev analognega izhoda: | 10… 100kOhm pri 0-10V |
Tokovna poraba pri 0…10V: | 20mA |
Tokovna poraba pri 4…20V: | 24-44mA |
Natančnost: | +/- 0.2K + max. 3% končne vrednosti |
Merilno območje: | izbor med 24-timi meritvenimi območiji |
Delovna temperatura merilni pretvornik: | -30 °C … +70 °C |
Priključitev: | 3-žilni (4-20mA opcija 2-žilni) |
Norme in Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
TEMPERATURNO TIPALO: | |
Merilno območje: | Glej tabelo |
Temperaturni senzor: | PT1000 razred B (2-žilni) |
Dolžina kabla (povezave): | 2 metra (standard) |
Priključna sponka: | Priključna sponka max. 1,5mm² |
Zaščitna tuljka (stročnica): | Ø6 x 50 mm, VA |
Maximalna temp. ohišja: | +100 °C |
Ohišje: | PA6, barva RAL 9011 |
Dimenzije – ohišje (D x Š x V): | 75 x 69 x 44 mm |
Mehanska zaščita: | IP65 |
Dodatna montažna oprema: | Stročnica, stročnica z navojem |
Doplačilo: | Display, rele |
Različice ANDKBTF/MU – Kabelsko naležno temperaturno tipalo – Aktivno
Št. artikla | Izhod | PVC do 105°C | Silikon do 180°C | Silikon HT do 250°C | Steklena vlakna do 400°C |
ANDKBTF/MUV/P | 0…10 V | da | ne | ne | ne |
ANDKBTF/MUV/S | 0…10 V | ne | da | ne | ne |
ANDKBTF/MUV/T | 0…10 V | ne | ne | da | ne |
ANDKBTF/MUV/G | 0…10 V | ne | ne | ne | da |
ANDKBTF/MUA/P | 4…20mA | da | ne | ne | ne |
ANDKBTF/MUA/S | 4…20mA | ne | da | ne | ne |
ANDKBTF/MUA/T | 4…20mA | ne | ne | da | ne |
ANDKBTF/MUA/G | 4…20mA | ne | ne | ne | da |
Kako naročamo?
Primer: tipalo ANDKBTF/MU s silikonskim kablom in izhodnim signalom 4-20mA = ANDKBTF / MUA / S
Sorodni izdelki
Zaščitne tulke – Stročnice
Če morda za senzor potrebujete tudi zaščitne tulke, si jih lahko ogledate na naslednji povezavi: Zaščitne tulke – Stročnice