Pametni sobni termostat serije TRB je najnovejši član Andivi družine izdelkov.
Andivi TRB digitalni programabilni termostati za upravljanje ventilatorjev in regulacijo temperature so na voljo v več različicah: 2-cevni/4-cevni, 2-žični ali 3-žični motorizirani ventil ali 0-10V motorni pogon ventila ter z RS485 ali Modbus komunikacijo. TRB termostat ima kapacitivne tipke na dotik , ki so preproste za uporabo in dopolnjujejo izpiljen design.
Serijske funkcije znotraj TRB družine izdelkov:
- ura,
- tedensko programiranje,
- funkcija spomina,
- tipke na dotik …

Uporaba: 2-cevni,
Ventil: 2-žični motorizirani ventil, 3-žični motorizirani ventil,
Komunikacija: RS485, Modbus RTU,
Dodatna funkcija: Keycard povezava.
Uporaba: 4-cevni,
Ventil: 2-žični motorizirani ventil.
Uporaba: 4-cevni,
Ventil: 2-žični motorizirani ventil,
Komunikacija: RS485, Modbus RTU.
Uporaba: 2-cevni,
Ventil: 0-10V motorni pogon ventila.
Primeri uporabe
KMALU!
Tehnične specifikacije
| TRB ALNK | TRB EL | TRB ELN | TRB MLK | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stopnje | Ogrevanje/hlajenje | • | • | • | • | |||
| Samo hlajenje | • | • | • | • | ||||
| Samo ogrevanje | • | • | • | • | ||||
![]() Uporaba | 2-cevni | • | • | • | ||||
| 4-cevni | • | • | ||||||
| 2-žični motorizirani ventil | • | • | • | |||||
| 3-žični motorizirani ventil | • | • | • | |||||
| 0-10V motorni pogon ventila | • | |||||||
| Upravljanje ventilatorja | Ugasni & nastavi na nizko hitrost | |||||||
![]() Komunikacija | RS485 | • | • | |||||
| Modbus RTU | • | • | ||||||
![]() Obremenitev | Tokovna obremenitev ventila | 1A / 2A | 10 mA | |||||
| Tokovna obremenitev ventilatorja | 1A / 2A | |||||||
![]() Napajanje | Napajanje | 230VAC | ||||||
![]() Funkcije | Spomin | • | • | • | • | |||
| Ura | • | • | • | • | ||||
| Tedensko programiranje (5+2 dni) | • | • | ||||||
| Keycard ali Reed kontakt | • | • | ||||||
| Zaklep | vsi gumbi ali vsi gumbi, razen on/off | |||||||
| Spanje | • | • | ||||||
![]() Zaslon | Prikaz časa | 12h ali 24h | ||||||
| Prikaz temperature | nastavljena temperatura in trenutna temperatura ALI samo prikaz nastavljene temperature | |||||||
![]() Oblika | Barva | Črna ali bela | ||||||
| Osvetlitev | Svetlo modra | |||||||
| Gumbi | Na dotik | |||||||
![]() Montaža | Montaža | 86 × 86mm, 60mm EU standardna doza | ||||||
Avtomatizacija zgradb na način, kot si jo želijo zgradbe.
Pošljite nam povpraševanje!
Pošljite nam povpraševanje za termostate po meri vašega projekta. K vašemu povpraševanju dopišite: projektne zahteve in dodajte vaše posebne želje. V najkrajšem možnem času vam bomo poslali ponudbo!












