Navojno temperaturno tipalo G 1/4″ ANDESF2 (pasivno) oz. navojni temperaturni senzor je primeren za plinaste in tekoče medije. Deluje pri maksimalnih tlakih do 40 bar. Lahko ga uporabimo v tehniki ogrevanja, prezračevanja, hlajenja in klimatizacije. Z ustreznimi senzornimi elementi (glej tabelo) ga je možno priključiti na vse običajne sisteme regulacije in daljinskega nadzora.
Dodatne opcije pri tipalu ANDESF2 (doplačilo):
- dodatna dolžina kabla.
Tip tipala:
- Pasivno tipalo
Številka artikla – Navojno temperaturno tipalo G 1/4″
Številka artikla: ANDESF2
Tehnične specifikacije – Navojno temperaturno tipalo G 1/4″
Merilno območje – maksimum: | Glej tabelo |
Senzor: | Po želji stranke (glej tabelo) |
Tip preklapljanja: | 2-žilni priključek (standard) |
Kabelski zaključek: | Votlica |
Priključni kabel: | 2000 mm PVC (do + 105 °C), Silikon (do + 180 °C) ali steklena vlakna (do + 400 °C) |
Navoj: | G 1/4″, SW27 |
Material: | VA |
Mehanska zaščita: | IP54 |
Tlačna odprnost termometrske cevi do: | 40 bar |
HITRO POVPRAŠEVANJE
Preskoči vrsto s hitrim povpraševanjem.
Različice ANDESF2 – Navojno temperaturno tipalo G 1/4″
Tip termočlena | 50mm PVC- (max 105°C) | 100mm PVC- (max 105°C) |
PT100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100/100/2.0/P |
PT100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/P |
PT1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/P |
PT1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/P | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/P |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/P |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/P | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/P |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | ANDESF2/…/50/2.0/P | ANDESF2/…/100/2.0/P |
NTC 1,8kOhm | ANDESF2/NTC1,8kOhm/50/2.0/P | ANDESF2/NTC1,8kOhm/100/2.0/P |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/P | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/P |
DS18B20 | ANDESF2/DS18B20/50/2.0/P | ANDESF2/DS18B20/100/2.0/P |
Tip termočlena | 50mm Silikon – (max 180°C) | 100mm Silikon – (max 180°C) |
PT100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100/100/2.0/S |
PT100 1/3DIN | ANDESF2/Pt100 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt100 1/3/100/2.0/S |
PT1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/S |
PT1000 1/3DIN | ANDESF2/Pt1000 1/3/50/2.0/S | ANDESF2/Pt1000 1/3/100/2.0/S |
Ni1000 | ANDESF2/Ni1000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000/100/2.0/S |
Ni1000TK5000 | ANDESF2/Ni1000TK5000/50/2.0/S | ANDESF2/Ni1000TK5000/100/2.0/S |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | ANDESF2/LM235Z/50/2.0/S | ANDESF2/LM235Z/100/2.0/S |
DS18B20 | ANDESF2/DS18B20/50/2.0/S | ANDESF2/DS18B20/100/2.0/S |
Tip termočlena | 50mm Steklena vlakna – (max 400°C) | 100mm Steklena vlakna – (max 400°C) |
PT100 | ANDESF2/Pt100/50/2.0/G | ANDESF2/Pt100/100/2.0/G |
PT100 1/3DIN | / | / |
PT1000 | ANDESF2/Pt1000/50/2.0/G | ANDESF2/Pt1000/100/2.0/G |
PT1000 1/3DIN | / | / |
Ni1000 | / | / |
Ni1000TK5000 | / | / |
NTC 5k, 10k, 20k, Precon, KTY81-210 | / | / |
NTC 1,8kOhm | / | / |
LM235Z | / | / |
DS18B20 | / | / |
Kako naročamo?
Primer: senzor ANDESF2 s tipom termočlena PT100 in 50mm globino in 2m silikonskim kablom = ANDESF2 / PT100 / 50 / 2.0 / S