Andivi krmilnik serije U-DDC je prosto programabilni DDC krmilnik, ki podpira Modbus, KNX in BACnet protokol. Uporablja se ga lahko skupaj z integracijo drugih Andivi izdelkov ali tretjih naprav.
Ključne lastnosti družine produktov U-DDC krmilnika:
najsodobnejše programiranje, urniki, opozorila in alarmi, upravljanje uporabnikov, daljinsko upravljanje z VIA sistem za upravljanje z zgradbo.
Sočasna uporaba Modbus, KNX in BACnet naprav na istem U-DDC krmilniku; mogoča je samostojna uporaba krmilnika, uporaba znotraj naprav ali znotraj sistema.
Standardne lastnosti:
5 digitalnih vhodov, 2 digitalna izhoda, integriran Web Server, vgrajena ura, lokalna BUS povezava, grafično in tekstovno programiranje s Codesys, max. 2 x 10 1-žična povezava temperaturnega tipala direktno na krmilnik U-DDC.
Dodatne lastnosti:
podpora za MySQL in MS SQL bazo podatkov in opcijska programska razširitev na BACnet.
Tehnične specifikacije
U-DDC 1.0 | U-DDC KNX 1.0 | ||
---|---|---|---|
Inputs | Digitalni vhodi | 5 (opto-izolirani) | |
Digitalni izhodi | 2 (relejski 230VAC, 2A) | ||
Povezava | Modbus | Modbus TCP/IP protokol master/slave za povezavo s SCADA sistemi za upravljanje z zgradbo. Modbus RTU RS-485 protokol master/slave za povezavo z eksternimi moduli. 4x BUS; max. 32 Modbus slave naprav. | |
KNX | KNX adapter za povezavo na sisteme KNX insštalacij; max. 253 KNX group objektov | ||
BACnet | BACnet krmilnik za zgradbe (B-BC) ustreza BACnet standardiziranemu profilu naprav integriranem po DIN EN 16484-5. | ||
Web server | Integriran v grafični in tekstualni obliki, prosto programabilni na projekt, uporabniški profili, izbira jezika, podpora HTTPS. | ||
BUS | BUS (tipala) | Serijska 3-žična BUS povezava za tipala temperature. 2x BUS, 10 temperaturnih tipal/BUS, skupaj 20 temperaturnih tipal. Inteligentni sistem adresiranja. | |
BUS (Lokalno) | BUS lokalna povezava z I/O moduli preko integriranega konektorja na DIN-letvi. | ||
Vmesnik | Ethernet | Ethernet vmesnik RJ-45 (10/100 MBit/s): za komunikacijo in programiranje. | |
USB | USB vmesnik 4x / RS-485, RS232 za komunikacijo z eksternimi I/O moduli. | ||
Ura | Ura | Vgrajena ura realnega časa z avtomatsko sinhronizacijo z NTP protokolom. | |
Programiranje | Programiranje | Programiranje IEC61131-3 s tekstualno in grafično možnostjo simulacije in emulacije. Podpora za funkcije po meri. Podpora za: CFC, ST, FDB, LD, IL, SFC. Online prijava napak. | |
Povezava | Povezava | Povezava s SQL bazami podatkov. Podpora za MS SQL in MySQL. | |
Sistemske lastnosti | CPU | ARM Cortex-A7, Quad-core, 900 MHz | |
Pomnilnik | SDRAM 1 GB | ||
Operacijski sistem | LINUX | ||
Pomnilnik | Micro SD kartica za shranjevanje programskega in podatkovnega dela aplikacije. | ||
Napajanje | 15-24VAC/DC, max. 5W | ||
Montaža | Montaža | DIN kompatibilno oblikovanje (DIN letev) | |
Dimenzije | 101 × 80 × 45 mm |
RAZŠIRITVE PROGRAMSKE IN STROJNE OPREME
Andivi U-DDC 1.0 IN Andivi U-DDC KNX 1.0 imata veliko možnosti razširitev programske in strojne opreme. Možne programske razširitve so opisane v nadaljevanju:
MODEL | U-DDC 1.0 | U-DDC 1.0 KNX | |
---|---|---|---|
MODBUS | |||
TCP/IP | integriran | integriran | |
RTU RS-485 (U-SW-MOD) | možnost razširitve strojne in programske opreme | ||
RAZŠIRITVE | |||
BACnet (U-SW-BAC) | možnost razširitve programske opreme | ||
WebServer (U-SW-WEB) | možnost razširitve programske opreme | ||
SQL baza podatkov (U-SW-SQL) | možnost razširitve programske opreme |
RAZŠIRJENA DRUŽINA IZDELKOV
Andivi U-DDC je bil razvit za različna področja uporabe. Kot družino izdelkov Andivi U-DDC lahko povezujemo z:
Povezljivost med krmilnikom U-DDC in vhodno izhodno enoto U-MIO
Krmilnik U-DDC je mogoče povezati več vhodno/izhodnih enot U-MIO.
Opcija 1: Na U-DDC krmilnik je mogoče povezati do 5 enot U-MIO po internem BUS-u na DIN letvi (I2C).
Opcija 2: Na U-DDC krmilnik je mogoče priklopiti do 4 Modbus RS-485 BUS linije. Na vsako od njih pa do 32 vhodno izhodnih enot U-MIO (do 128 U-MIO enot na en U-DDC).
U-DDC in U-MIO nudita robustno in zmogljivo integralno rešitev, ki ima enormen potencial v avtomatizaciji zgradb in je finančno nadvse dostopna.