Tipalo sevanja temperature v notranjosti zgradb ANDSTF/MU aktivno oz. senzor sevanja temperature je predviden za merjenje temperature v notranjosti zgradb. Montaža se izvede viseče, tako je tipalo posebej primerno za visoke prostore in hale. Funkcija tipala je posredovati točno merjeno vrednost občutene temperature prostora.
Tipalo je na razpolago s standardiziranim signalom 0…10V ali 4…20mA, tako ga je možno priklopiti na poljubno DDC krmilno enoto.
Dodatne opcije pri aktivnem tipalu ANDSTF/MU (doplačilo):
- v tipalu vgrajen display,
- rele.
Tip tipala:
- Aktivno tipalo
Različice:
Številka artikla – Tipalo sevanja za notranjost zgradb – Aktivno
Številka artikla: ANDSTF/MU
Tehnične specifikacije – Tipalo sevanja za notranjost zgradb – Aktivno
| MERILNI PRETVORNIK | |
| Potrebno temperaturno tipalo: | PT1000 razred B (2-žilni) |
| Napajanje: | Pri 4-20 mA = 12-34 VAC / VDC Pri 0-10 V = 12-34 VAC / VDC |
| Breme analognega izhoda: | 50 … 500 Ohm pri 4-20mA |
| Obremenitev analognega izhoda: | 10… 100kOhm pri 0-10V |
| Tokovna poraba pri 0…10V: | 20mA |
| Tokovna poraba pri 4…20V: | 24-44mA |
| Natančnost: | +/- 0.2K + max. 3% končne vrednosti |
| Merilno območje: | izbor med 24-timi meritvenimi območiji |
| Delovna temperatura merilni pretvornik: | -30 °C … +70 °C |
| Priključitev: | 3-žilni (4-20mA opcija 2-žilni) |
| Norme in Certificiranje: | CE, EMC po EN 61326-1 2013 EG direktiva 2004/108/EG |
| TEMPERATURNO TIPALO: | |
| Merilno območje: | -30 °C … +70 °C |
| Temperaturni senzor: | PT1000 razred B (2-žilni) |
| Priključna sponka: | Priključna sponka max. 1,5mm² |
| Krogla: | Premer: 70 mm |
| Maximalna temp. ohišja: | +100 °C |
| Ohišje: | PA6, barva RAL 9011 |
| Dimenzije – ohišje (D x Š x V): | 75 x 69 x 44 mm |
| Mehanska zaščita: | IP30 |
| Doplačilo: | Display, rele |
Tukaj smo povzeli skaliranje temperature in vlage glede na napetost 0-10V ali 4-20mA.
Tehnični list ANDSTF/MU
Različice ANDSTF/MU – Tipalo sevanja za notranjost zgradb – Aktivno
| Št. artikla | Izhod | Dolžina kabla |
| ANDSTF/MUV/1.5 | 0…10 V | 1,5m |
| ANDSTF/MUV/3.0 | 0…10 V | 3,0m |
| ANDSTF/MUV/5.0 | 0…10 V | 6,0m |
| ANDSTF/MUV/10.0 | 0…10 V | 10,0m |
| ANDSTF/MUA/1.5 | 4…20mA | 1,5m |
| ANDSTF/MUA/3.0 | 4…20mA | 3,0m |
| ANDSTF/MUA/5.0 | 4…20mA | 5,0m |
| ANDSTF/MUA/10.0 | 4…20mA | 10,0m |
Kako naročamo?
Primer: tipalo ANDSTF/MU z dolžino kabla 10m in izhodnim signalom 0-10V = ANDSTFA / MUV / 10.0





