Javljalnik pretoka za zrak oz. plinaste medije ANDSTF1 deluje na osnovi mikro regulatorja. Primeren je za nadzor neagresivnih plinastih tokov v področju od cca. 0,5 do 10 m/s oz. do 30 m/s. Poleg merjenja pretoka zraka meri ta senzor tudi temperaturo zraka.
Javljalnik pretoka za zrak daje izhodni signal 0-10 V ali 4-20 mA. Dodatno je možno zajeti tudi temperaturo z ločenim izhodnim signalom 0-10V ali 4-20 mA.
Na voljo je opcijsko tudi z LED zaslonom za prikaz izmerjenih vrednosti in z dodatnimi releji.
Na voljo je tudi javljalnik pretoka tekočih medijev za uporabo v primeru nadzora pretoka tekočin – vode ali tudi agresivnih tekočin.
Številka artikla – Javljalnik pretoka za zrak
Številka artikla: ANDSTF1
Tehnične specifikacije – Tipalo pretoka za zrak
| Delovna napetost: | 20…30 V AC/DC |
| Povezava: | 3-žična |
| Preklopni izhod: | Rele 24 V / 1A, brezpotencialni preklopnik (opcijsko) |
| Rele – Pragovi: | 25% / 50% / 75% / 100% |
| Poraba energije – I (4–20 mA): | največ 70 mA |
| Poraba energije – U (0-10V): | največ 25 mA |
| Trajanje nastavitve senzorja: | 10 min (pred uporabo) |
| Montažna oprema (vključena): | Montažna prirobnica |
| Merilna območja (nastavljiva): | od 0 do 2 m/s od 0 do 10 m/s od 0 do 20 m/s |
| Tolerančni pretok zraka | 0…2 m/s < 0,2 m/s (20 °C) ± 5 % od odčitka 0…10 m/s < 0,5 m/s (20 °C) ± 5 % od odčitka 0…20 m/s < 1 m/s (20 °C) ± 5 % od odčitka |
| Merilno območje Temperatura | 4 prednastavitve – nastavljiva območja prednastavitev: 0 … 50 °C -10 … 50 °C 0 … 100 °C -20 … 80 °C |
| Toleranca temperature: | ± 0,3 °K (5…60 °C) + 1,5 % f.s. (hitrost > 0,5 m/S) |
| Zaslon | na željo |
| Električni priključek: | Priključna sponka 1,5mm² |
| Temperatura medija: | -20°C … +80 °C |
| Material: | PA6, podoben RAL 9010 |
| Kabelski vhod: | M16x1,5 za premer žice 4…10 mm |
| Zaščita ohišja senzorja: | klasifikacija IP65 |
| Dimenzije ohišja: | D = 75 mm; Š = 69 mm; V = 44 mm |
Tehnični list ANDSTF/[X]/[X]
Različice ANDSTF/[X]/[X]
| Tip | Izhodni signal pretok | Izhodna temperatura | Zaslon | Rele |
| ANDSTF/R-U/S | 0…10V | 0…10V | ne | ne |
| ANDSTF/R-U/S/R | 0…10V | 0…10V | ne | da |
| ANDSTF/R-U/S-D | 0…10V | 0…10V | da | ne |
| ANDSTF/R-U/S/R-D | 0…10V | 0…10V | da | da |
| ANDSTF/R-I/S | 4…20mA | 4…20mA | ne | ne |
| ANDSTF/R-I/S/R | 4…20mA | 4…20mA | ne | da |
| ANDSTF/R-I/S-D | 4…20mA | 4…20mA | da | ne |
| ANDSTF/R-I/S/R-D | 4…20mA | 4…20mA | da | da |



