Prostorski higrostat za notranjo ali zunanjo montažo ANDRHY je primeren za več področij uporabe. Področja uporabe prostorskega higrostata so:
- skladišča za živila in pijače,
- hladilnice za sadje in zelenjavo,
- tople grede,
- tekstilna, papirna in tiskarska industrija,
- filmska industrija,
- bolnišnice,…
Pri prostorskem higrostatu (Hygroswitch) se nahaja na mestu zunanjega vrtljivega gumba za v notranjosti ohišja nastavno kolo s skalo. Nastavno kolo se nastavi na rdečo oznako.
Številka artikla – Prostorski higrostat za notranjo ali zunanjo montažo
Številka artikla: ANDRHY
Tehnične specifikacije – Prostorski higrostat za notranjo ali zunanjo montažo
| Območje lestvice: | 30 … 100% r.v. |
| Natančnost meritve: | ± 3,0% r.v. v merilnem območju > 40% r.v. ± 4,0% r.v. v merilnem območju < 40% r.v. |
| Območje delovanja: | 35 … 95%. r.v. |
| Medij meritve: | Zrak (ne agresiven), v breztlačnem delovanju |
| Preklopna diferenca: | vezano na 50% r. v. okoli 4% r. v. |
| Preklopna zmogljivost: | max. 250VAC in 0.1 … 5A pri ohmski obremeitvi za razvlaževanje 0.1 … 2A pri ohmski obremeitvi za vlaženje 0.1 … 1A pri induktivni obremenitvi s faktorjem moči cos φ=0,7 |
| Življenjska doba: | cca. 100.000 preklopnih ciklov |
| Teža: | 58g |
| Mehanska zaščita: | IP30D |
| Delovna temperatura: | 0°C … +60°C |
| Skladiščna temperatura: | -40°C … +60°C |
Tehnični list ANDRHY
Različice ANDRHY – Prostorski higrostat za notranjo ali zunanjo montažo
| Tip | Nadzor |
| ANDRHY-A | Zunanji |
| ANDRHY-I | Notranji |





