Kombinirano prostorsko tipalo temperature in vlage ANDRFFT/R-X/S oz. kombiniran prostorski senzor temperature in relativne vlažnosti ter absolutne vlažnosti. Primeren je merjenje relativne vlažnosti in temperature v stanovanjskih stavbah, poslovnih prostorih, industrijskih stavbah.
Merilni pretvornik zajema informacije z internim tipalom ter ju pretvarja v standardiziran izhodni signal 0-10V oz. 4-20mA.
Izhodni signal pri tipalu ANDRFFT/R-X/S:
- od 0 – 10V
- od 4 – 20 mA
Dodatne opcije pri tipalu ANDRFFT/R-X/S (doplačilo):
- potenciometer (aktivni ali pasivni),
- rele,
- zaslon (display) za prikaz merjenih vrednosti temperature in vlage na ohišju senzorja.
Različice:
Številka artikla – Kombinirano prostorsko tipalo temperature in relativne vlažnosti
Številka artikla: ANDRFFT/R-X/S
Tehnične specifikacije – Kombinirano prostorsko tipalo temperature in relativne vlažnosti
| Napajanje: | 12 … 34 VAC / VDC |
| Senzor – vlaga: | kapacitivni senzor |
| Senzor – temperatura: | kapacitivni senzor |
| Tip senzorja pri pasivnem izhodu temperature: | po želji stranke |
| Merilno območje – vlaga: | 0 … 100% r. v. |
| Izhodni signal – vlaga: | 0 … 10V ali 4 … 20mA |
| Toleranca vlažnost pri 35% … 70% r. v.: | ± 2% (25 … 90% r. v.) |
| Merilno območje – temperatura: | -30 °C … + 50 °C |
| Izhodni signal – temperatura pri aktivni izvedbi: | 0 … 10V ali 4 … 20mA |
| Toleranca – temperatura: | ± 0.5K |
| Analogni izhod – obremenitev 0…10V: | 10 … 100 kOhm |
| Analogni izhod – obremenitev 4…20mA: | 300 … 1000 Ohm |
| Temperatura delovanja: | -30 °C … + 50 °C |
| Območje delovanja: | 0 … 98% r. v. |
| Hitrost naslavljanja (vlaga): | 8 sek. (63% tau) |
| Priključitev: | Vijačne sponke 1,5 mm² |
| Ohišje: | Material ABS, barva RAL 9011 |
| Dimenzije – ohišje (D x Š x V): | 87,5 x 87,5 x 30 mm |
| Mehanska zaščita: | IP30 |
Tehnični list ANDRFFT/R-X/S
Različice ANDRFFT/R-X/S – Kombinirano prostorsko tipalo temperature in vlage (relativne vlažnosti)
| Št. artikla | Izhod – temperatura | Izhod- vlaga | Zaslon |
| ANDRFFT/R-U/S | 0…10 V | 0…10 V | ne |
| ANDRFFT/R-I/S | 4…20mA | 4…20mA | ne |
| ANDRFFT/R-xxx/S | pasiven | 0…10V | ne |
| ANDRFFT/R-U/S-D | 0…10 V | 0…10 V | da |
| ANDRFFT/R-I/S-D | 4…20mA | 4…20mA | da |
| ANDRFFT/R-xxx-/S-D | pasiven | 0…10V | da |
Kako naročamo?
Primer: tipalo ANDRFFT/R-X/S z izhodnim signalom 0-10V = ANDRFFT / R-U / S












